СВЧ-нагрузки для поверхностного монтажа

.png 

Парт-номер Мощность (Вт)  Материал подложки Частота (ГГц) Размеры (мм)
LMW-LS-F3-10A 10 AlN 3  
LMW-LS-F25-10A 10 Al2O3 2.5 6.35 x 6.35 x 1.20
LMW-LS-F44-30A 10-30 Al2O3 4.4 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-LS-F44-60A 30-60 AlN 4.4 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-LS-F3-60A 40-60 AlN 3 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LS-F25-120A 40-120 AlN 2.5 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LS-F35-200A 100-200 AlN 3.5 9.50 x 9.50 x 1.50

 

Чип нагрузки

ertyui.jpg

Парт-номер Мощность (Вт) Материал подложки Частота (ГГц) Размеры (мм)
LMW-LC-F2-2A 2 Al2O3 2 2.54 x 1.27 x 1.00
LMW-LC-F18-10A 10 AlN 18 2.54 x 5.08 x 0.635
LMW-LC-F4-20A 20 AlN 4 3.05 x 1.575 x 0.635
LMW-LC-F2-20B 20 BeO 2 5.08 x 2.54 x 1.00
LMW-LC-F13-20A 20 AlN 13 4.23 x 5.08 x 0.635
LMW-LC-F14-20A 20 AlN 14 3.17 x 3.17 x 0.635
LMW-LC-F4-25A 25 AlN 4 5.08 x 2.54 x 0.635
LMW-LC-F35-30A 30 Al2O3 3.5 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F11-35A 35 AlN 11 4.23 x 6.35 x 0.635
LMW-LC-F9-40A 40 AlN 9 6.35 x 6.35 x 0.635
LMW-LC-F8-50A 50 AlN 8 3.17 x 3.17 x 0.635
LMW-LC-F8-50A 50 AlN 8 3.17 x 5.08 x 0.635
LMW-LC-F25-50A 50 Al2O3 2.5 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F4-60A 60 AlN 4 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F4-60B 60 BeO 4 6.35 x 9.40 x 1.00
LMW-LC-F5-100A 100 AlN 5 5.71 x 8.89 x 1.00
LMW-LC-F6-100A 100 AlN 6 5.08 x 5.08 x 1.00
LMW-LC-F22-120A 120 AlN 2.2 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F3-120A 120 AlN 3 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F3-150A 150 AlN 3 8.89 x 5.71 x 1.00
LMW-LC-F25-150B 150 BeO 2.5 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F4-150A 150 AlN 4 9.40 x 6.35 x 1.20
LMW-LC-F3-150A 150 AlN 3 9.40 x 6.35 x 1.00
LMW-LC-F22-250A 250 AlN 2.2 9.50 x 9.50 x 1.00

 

Безфланцевые нагрузки

.png

Парт-номер Мощность (Вт) Материал подложки Частота (ГГц) Размеры (мм)
LMW-LU-F4-10A 10 AlN 4 3.05 x 1.575 x 0.635
LMW-LU-F4-25A 25 AlN 4 5.08 x 2.54 x 0.635
LMW-LU-F4-30B 30 BeO 4 6.35 x 6.35 x 2.10
LMW-LU-F4-60B 60 BeO 4 9.40 x 6.35 x 2.10
LMW-LU-F4-60A 60 AlN 4 6.35 x 6.35 x 1.00
LMW-LU-F4-100A 100 AlN 4 6.35 x 6.35 x 1.50
LMW-LU-F5-100A 100 AlN 5 8.89 x 5.71 x 1.00
LMW-LU-F3-15A 15 AlN 3 8.89 x 5.84 x 1.00
LMW-LU-F4-150A 150 AlN 4 6.35 x 9.40 x 1.20
LMW-LU-F25-150B 150 BeO 2.5 9.40 x 6.35 x 2.1
LMW-LU-F3-250B 250 BeO 3 9.53 x 9.53 x 2.1
LMW-LU-F05-500B 500 BeO 0.5 12.70 x 12.70 x 2.10
LMW-LU-F1-500B 500 BeO 1 12.70 x 12.70 x 3.10
LMW-LU-F1-800B 800 BeO 1 25.40 x 25.40 x 2.7

 

Полосковые нагрузки

.png

Парт-номер Мощность (Вт) Материал подложки Частоты (ГГц) Размеры (мм)
LMW- LST-F4-8 8 BeO 4 3.10 x 13.2 x 3.00
LMW- LST-F22-10 10 AlN 2.2 5.08 x 7.62 x 2.77
LMW- LST-F28-10 10 AlN 18 5.08 x 7.62 x 2.27
LMW- LST-F2-10 10 BeO 2 5.08 x 7.62 x 3.70
LMW- LST-F4-20 20 Al2O3 4 6.35 x 13.1 x 2.57
LMW- LST-F4-30 30 BeO 4 6.35 x 13.1 x 4.00
LMW- LST-F4-60 60 AlN 4 6.35 x 13.1 x 2.57
LMW- LST-F5-60 60 AlN 5 6.35 x 13.1 x 3.80
LMW- LST-F25-60 60 BeO 2.5 6.35 x 13.1 x 3.70
LMW- LST-F6-80 80 AlN 6 6.35 x 13.1 x 2.57
LMW- LST-F5-100 100 AlN 5 6.35 x 13.1 x 3.80
LMW- LST-F25-100 100 BeO 2.5 6.35 x 13.1 x 3.70
LMW- LST-F5-100 100 AlN 5 20.32 x 5.84 x 2.57
LMW- LST-F3-100 100 BeO 3 20.32 x 5.84 x 3.70
LMW- LST-F3-150 150 AlN 3 20.32 x 5.84 x 2.57
LMW- LST-F2-150 150 BeO 2 24.77 x 5.84 x 5.00
LMW- LST-F3-150 150 AlN 3 22.1 x 9.53 x 3.07
LMW- LST-F4-150 150 AlN 4 22.1 x 9.53 x 2.77
LMW- LST-F22-150 150 BeO 2.2 22.1 x 9.53 x 3.70
LMW- LST-F22-250 250 AlN 2.2 24.77 x 9.53 x 3.79
LMW- LST-F02-250 250 AlN 0.2 24.77 x 9.53 x 3.79
LMW- LST-F2-250 250 AlN 2 24.77 x 9.53 x 4.90
LMW-LST-F1-250 250 BeO 1 24.77 x 9.53 x 4.90
LMW-LST-F3-250 250 BeO 3 24.77 x 9.53 x 4.90
LMW-LST-F03-250 250 BeO 0.3 24.77 x 9.53 x 4.90
LMW-LST-F1-400 400 AlN 1 31.75 x 12.7 x 5.80
LMW-LST-F05-400 400 BeO 0.5 27.94 x 12.7 x 5.10
LMW-LST-F1-400 400 BeO 1 27.94 x 12.7 x 6.00
LMW-LST-F05-500 500 BeO 0.5 31.75 x 12.7 x 5.10
LMW-LST-F1-500 500 BeO 1 31.75 x 12.7 x 6.00
LMW-LST-F1-600 600 AlN 1 48.2 x 26.4 x 8.80
LMW-LST-F1-800 800 AlN 1 48.2 x 26.4 x 9.60
LMW-LST-F025-800 800 BeO 0.25 48.2 x 26.4 x 8.80
LMW-LST-F1-800 800 BeO 1 48.2 x 26.4 x 8.80
LMW-LST-F1-1000 1000 AlN 1 48.2 x 26.4 x 10.1
LMW-LST-F1-1000 1000 BeO 1 48.2 x 26.4 x 9.10
LMW-LST-F1-1200 1200 BeO 1 48.2 x 26.4 x 10.1
LMW-LST-F1-250 250 BeO (высокотемпературный) 1 24.77 x 9.53 x 4.92
LMW-LST-F3-250 250 BeO (высокотемпературный) 3 24.77 x 9.53 x 4.92
LMW-LST-F1-500 500 BeO (высокотемпературный) 1 31.75 x 12.7 x 5.07
LMW-LST-F6-2 2 25.4 мм фланцы 6 25.4 x 25.4 x 5.50

 

Коаксиальные нагрузки

.png

Парт-номер Мощность (Вт) Частота (ГГц) Соединитель
LMW-LCX-F6-25 25 6 N
LMW-LCX-F6-60 60 6 N
LMW-LCX-F6-100 100 6 N
LMW-LCX-F6-250 250 6 N
LMW-LCX-F18-1 1 18 SMA
LMW-LCX-F6-1 1 6 N
LMW-LCX-F5-5 5 5 N
LMW-LCX-F4-6 6 4 7/16
LMW-L CX-F5-10 10 5 N
LMW-L CX-F4-12 12 4 N, 7/16
LMW-L CX-F4-25 25 4 7/16
LMW-LCX-F4-30 30 4 N; BNC
LMW-LCX-F4-50 50 4 N, 7/16, BNC, EIA7/8"
LMW-LCX-F25-150 100-150 2.5 N, 7/16, EIA7/8"
LMW-LCX-F4-150 100-150 4 N, 7/16, EIA7/8"
LMW-LCX-F15-250 250 1.5 N
LMW-LCX-F25-250 250 2.5 N, 7/16
LMW-LCX-F1-400 400 1 N, 7/16
LMW-LCX-F1-600 600 1 N, 7/16, EIA7/8"
LMW-LCX-F15-600 600 1.5 7/16
LMW-LCX-F1-1000 1 000 1 7/16
LMW-LCX-F1-1000 1 000 1 N, 7/16, EIA7/8"
LMW-LCX-F1-1000 1500 1 EIA7/8"
LMW-LCX-F1-1000 1000 1 7/16, EIA7/8"
LMW-LCX-F1-2000 2 000 1 7/16
LMW-LCX-F1-3000 3 000 1 EIA7/8"

 

Мощные нагрузки

power_load.jpg_нагр.png

Парт-номер Мощность (кВт) Частота (ГГц) Тип охлаждения Соединитель
LMW-LP-F25 1.2 2.5 Масляное N, 7/16, EIA7/8"
LMW-LP-F25 2.5 2.5 Масляное 7/16, EIA7/8"
LMW-LP-F25 2.5 2.5 Принудительное воздушное+ масляное EIA7/8" & 1.5/8"
LMW-LP-F25 4 2.5 Принудительное воздушное+ масляное EIA7/8"- 1.5/8"- 3.1/8"
LMW-LP-F25 5 2.5 Масляное EIA7/8"- 1.5/8"- 3.1/8"
LMW-LP-F25 10 2.5 Масляное EIA1.5/8"- 3.1/8"
LMW-LP-F1 15 1 Водное EIA3.1/8"
LMW-LP-F1 25 1 Водное EIA3.1/8"
LMW-LP-F1 50 1 Водное EIA3.1/8"
LMW-LP-F1 30 1 Водное EIA3.1/8"
LMW-LP-F1 50 1 Водное EIA3.1/8"
LMW-LP-F25 2.5 2.5 Масляное+ цифровой калориметр EIA7/8"- 1.5/8"
LMW-LP-F25 5 2.5 Масляный + цифровой калориметр EIA1.5/8"- 3.1/8"
LMW-LP-F25 10 2.5 Масляный + цифровой калориметр EIA1.5/8"- 3.1/8"
LMW-LP-F1 15 1 Водный + калориметр EIA3.1/8"
LMW-LP-F1 25 1 Водный + калориметр EIA3.1/8"
LMW-LP-F1 50 1 Водный + калориметр EIA3.1/8"

 

 

order