Партномер Частота (МГц) Коэфф.связи
(dB)
Точность Вносимые потери
(dB)
Направленность
(dB)
КСВ
LMW-OH-T-1-1000-15 1-1000 15 ±0.5 1.9 4 2.8:1
LMW-OH-T-10-500-10 10-500 10 - 2.0 10 2.0:1
LMW-OH-T-25-500-11 25-500 11 ±0.5 1.2 15 1.5:1
LMW-OH-T-30-88-6 30-88 6 - 0.6 - 1.3:1
LMW-OH-T-40-1000-10 40-1000 10 - 2.0 20 -
LMW-OH-T-40-1000-20 40-1000 20 - 1.5 18 -
LMW-OH-T-50-2000-10 50-2000 10 - 2.4 - 1.5:1
LMW-OH-T-50-2000-11 50-2000 11 - 2.4 - 1.5:1
LMW-OH-T-80-174-9.5 80-174 9.5 ±0.5 1.2 10 1.3:1
LMW-OH-T-450-890-7 450-890 7 ±1.0 2.0 - 1.3:1
LMW-OH-T-450-890-10 450-890 10 ±1.0 1.5 - 1.3:1
LMW-OH-T-450-890-15 450-890 15 ±1.0 1.2 - 1.3:1
LMW-OH-T-500-1000-10 500-1000 10 ±1.0 0.5 20 1.3:1
LMW-OH-T-500-1000-20 500-1000 20 ±1.0 0.5 20 1.2:1
LMW-OH-T-500-2000-6 500-2000 6 ±1.0 0.5 20 1.2:1
LMW-OH-T-500-2000-7 500-2000 7 ±1.0 0.5 18 1.2:1
LMW-OH-T-500-2000-10 500-2000 10 ±0.8 0.45 20 1.2:1
LMW-OH-T-500-2000-16 500-2000 16 ±1.0 0.5 20 1.2:1
LMW-OH-T-500-2000-20 500-2000 20 ±1.0 0.4 20 1.3:1
LMW-OH-T-500-2000-30 500-2000 30 ±1.0 0.4 18 1.3:1
LMW-OH-T-500-12400-10 500-12400 10 ±1.0 1.6 10 1.6:1
LMW-OH-T-600-4000-10 600-4000 10 ±1.0 1.0 - -
LMW-OH-T-800-1000-10 800-1000 10 ±1.0 0.5 18 1.3:1
LMW-OH-T-800-2000-6 800-2600 6 ±0.7 1.8 - 1.3:1
LMW-OH-T-800-2500-6 800-2500 6 ±1.0 0.5 20 1.2:1
LMW-OH-T-800-2500-10 800-2500 10 ±1.0 0.8 20 1.3:1
LMW-OH-T-800-2500-20 800-2500 20 ±1.0 0.5 10 1.3:1
LMW-OH-T-800-2500-30 800-2500 30 ±1.0 0.4 18 1.3:1
LMW-OH-T-1000-1400-20 1000-1400 20 ±0.7 0.4 20 1.2:1
LMW-OH-T-1000-2000-7 1000-2000 7 ±1.0 0.8 10 1.3:1
LMW-OH-T-1000-2000-10 1000-2000 10 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-1000-2000-20 1000-2000 20 ±1.0 0.8 10 1.2:1
LMW-OH-T-1000-2000-25 1000-2000 25 ±1.0 0.8 10 1.2:1
LMW-OH-T-1000-3100-10 1000-3100 10 ±0.75 0.5 20 1.2:1
LMW-OH-T-1000-4000-6 1000-4000 6 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-1000-4000-10 1000-4000 10 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-1000-4000-20 1000-4000 20 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-1000-4000-30 1000-4000 30 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-2000-8000-6 2000-8000 6 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-2000-8000-10 2000-8000 10 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-2000-8000-20 2000-8000 20 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-2000-8000-30 2000-8000 30 ±1.0 0.5 20 1.25:1
LMW-OH-T-2000-18000-10 2000-18000 10 ±1.0 1.5 12 1.6:1
LMW-OH-T-2000-18000-20 2000-18000 20 ±1.0 1.2 10 1.6:1
LMW-OH-T-2200-2300-6 2200-2300 6 ±1.0 0.4 20 1.2:1
LMW-OH-T-2200-2600-20 2200-2600 20 ±1.0 0.5 20 1.2:1
LMW-OH-T-3680-3720-20 3680-3720 20 ±0.5 0.5 18 1.2:1
LMW-OH-T-3600-5100-20 3600-5100 20 ±1.0 0.5 10 1.4:1
LMW-OH-T-4000-6000-20 4000-6000 20 ±0.5 0.3 20 1.25:1
LMW-OH-T-4000-18000-10 4000-18000 10 ±1.0 1.0 12 1.5:1
LMW-OH-T-4000-18000-20 4000-18000 20 ±1.0 1.0 12 1.5:1
LMW-OH-T-6000-18000-20 6000-18000 20 ±1.0 1.0 12 1.5:1
LMW-OH-T-9000-9600-6 9000-9600 6 ±1.0 0.6 15 1.5:1
LMW-OH-T-9000-10000-10 9000-10000 10 ±0.75 0.7 15 1.5:1
LMW-OH-T-10900-12750-10 10900-12750 10 ±1.0 1.0 12 1.5:1

 

Широкополосный направленный ответвитель

Партномер Частота (МГц) Коэфф.связи
(dB
Точность Направленность
(dB)
КСВ КСВ ответвителя Вносимые потери
(dB)
LMW-OH-T-460-10 0.4-6.0 10 ±1.00 15 1.20:1 1.20:1 1.0
LMW-OH-T-4200-10  0.4-20.0 10 ±1.00 14 1.35:1 1.40:1 1.7
LMW-OH-T-4200-16  0.4-20.0 16 ±1.00 14 1.35:1 1.40:1 1.5
LMW-OH-T-4200-20 0.4-20.0 20 ±1.00 14 1.35:1 1.40:1 1.0
LMW-OH-T-4200-30 0.4-20.0 30 ±1.00 14 1.35:1 1.40:1 0.9
 
LMW-OH-T-580-16 0.5-8.0 16 ±0.80 20 1.25:1 1.25:1 0.85
LMW-OH-T-580-20 0.5-8.0 20 ±0.80 20 1.25:1 1.25:1 0.8
LMW-OH-T-580-30 0.5-8.0 30 ±0.80 18 1.30:1 1.30:1 0.7
LMW-OH-T-5200-10 0.5-20.0 10 ±0.80 16 1.35:1 1.35:1 1.7
LMW-OH-T-5200-16 0.5-20.0 16 ±0.80 12 1.40:1 1.40:1 1.7
LMW-OH-T-5200-20 0.5-20.0 20 ±0.80 10 1.40:1 1.40:1 1.1
LMW-OH-T-5200-30 0.5-20.0 30 ±0.80 10 1.40:1 1.40:1 1.1
LMW-OH-T-5265-10 0.5-26.5 10 ±1.00 14 1.40:1 1.40:1 2.2
LMW-OH-T-5265-16 0.5-26.5 16 ±1.00 14 1.40:1 1.40:1 1.7
LMW-OH-T-5265-20 0.5-26.5 20 ±1.00 14 1.40:1 1.40:1 1.7
LMW-OH-T-5265-30 0.5-26.5 30 ±1.30 15 1.50:1 1.70:1 1.9
LMW-OH-T-5400-10  0.5-40.0 10 ±1.50 11 1.70:1 1.80:1 2.9
LMW-OH-T-5400-16 0.5-40.0 16 ±1.50 11 1.70:1 1.80:1 2.6
 
LMW-OH-T-10200-10  1.0-20.0 10 ±0.50 16 1.40:1 1.40:1 1.4
LMW-OH-T-10200-16 1.0-20.0 16 ±0.50 16 1.40:1 1.40:1 1.4
LMW-OH-T-10200-20 1.0-20.0 20 ±0.50 16 1.40:1 1.40:1 1.2
LMW-OH-T-10265-10 1.0-26.5 10 ±0.50 14 1.40:1 1.40:1 1.6
LMW-OH-T-10265-16 1.0-26.5 16 ±0.50 14 1.40:1 1.40:1 1.4
LMW-OH-T-10265-20 1.0-26.5 20 ±0.50 14 1.40:1 1.40:1 1.2
LMW-OH-T-10400-10 1.0-40.0 10 ±0.90 10 1.70:1 1.70:1 2.5
LMW-OH-T-10400-13 1.0-40.0 13 ±0.80 11 1.60:1 1.60:1 2.3
LMW-OH-T-10400-20 1.0-40.0 20 ±1.00 10 1.70:1 1.70:1 1.8
LMW-OH-T-10500-13 1.0-50.0 13 ±1.25 10 1.90:1 1.90:1 2.8
LMW-OH-T-10650-13 1.0-65.0 13 ±1.50 10 2.00:1 2.00:1 3.3
 
LMW-OH-T-17200-10 1.7-20.0 10 ±0.55 15 1.35:1 1.35:1 1.3
LMW-OH-T-17200-16 1.7-20.0 16 ±0.55 15 1.35:1 1.45:1 0.9
LMW-OH-T-17265-10 1.7-26.5 10 ±0.60 14 1.45:1 1.45:1 1.5
LMW-OH-T-17265-16 1.7-26.5 16 ±0.60 14 1.45:1 1.45:1 1.2
 
LMW-OH-T-20180-10 2.0-18.0 10 ±0.50 15 1.40:1 1.40:1 1.3
LMW-OH-T-20180-16 2.0-18.0 16 ±0.50 15 1.40:1 1.40:1 0.8
LMW-OH-T-20180-20 2.0-18.0 20 ±0.50 15 1.40:1 1.40:1 0.7
LMW-OH-T-20200-10 2.0-20.0 10 ±0.50 15 1.50:1 1.50:1 1.4
LMW-OH-T-20200-16 2.0-20.0 16 ±0.50 15 1.50:1 1.50:1 1.1
LMW-OH-T-20200-20 2.0-20.0 20 ±0.30 15 1.35:1 1.35:1 0.85
LMW-OH-T-20265-10 2.0-26.5 10 ±0.70 13 1.50:1 1.50:1 1.7
LMW-OH-T-20265-16 2.0-26.5 16 ±0.70 13 1.50:1 1.50:1 1.1
LMW-OH-T-20265-20 2.0-26.5 20 ±0.70 13 1.50:1 1.50:1 1.0
LMW-OH-T-20400-10 2.0-20.0 10 ±0.40 15 1.50:1 1.50:1 1.1
20.0-40.0 ±0.70 11 1.70:1 1.70:1 1.9
LMW-OH-T-20400-13 2.0-20.0 13 ±0.40 15 1.50:1 1.50:1 1
20.0-40.0 ±0.70 11 1.70:1 1.70:1 1.7
LMW-OH-T-20400-16 2.0-20.0 16 ±0.40 15 1.50:1 1.50:1 0.9
20.0-40.0 ±0.70 11 1.70:1 1.70:1 1.6
LMW-OH-T-20500-10 2.0-50.0 10 ±1.2 10 1.90:1 1.90:1 2.1
LMW-OH-T-20500-13 2.0-20.0 13 ±0.60 13 1.50:1 1.50:1 1.0
26.5-50 ±0.80 10 1.80:1 1.80:1 1.8
LMW-OH-T-20500-16 2.0-26.5 16 ±0.60 13 1.50:1 1.50:1 1.7
26.5-50.0 ±0.80 10 1.80:1 1.80:1 1.7
 
LMW-OH-T-60200-10 6.0-20.0 10 ±0.50 15 1.40:1 1.40:1 1.3
LMW-OH-T-60200-20 6.0-20.0 20 ±0.50 15 1.40:1 1.40:1 0.7
LMW-OH-T-60200-30 6.0-20.0 30 ±0.60 15 1.40:1 1.50:1 0.5
LMW-OH-T-60265-10  6.0-26.5 10 ±0.50 14 1.50:1 1.50:1 0.7
LMW-OH-T-60265-20  6.0-26.5 20 ±0.50 14 1.50:1 1.50:1 0.7
LMW-OH-T-60265-30 6.0-26.5 30 ±1.00 13 1.50:1 1.50:1 0.8
LMW-OH-T-60400-10 6.0-40.0 10 ±0.70 10 1.60:1 1.60:1 1.6
LMW-OH-T-60400-20 6.0-40.0 20 ±0.70 10 1.70:1 1.70:1 1.3
 
LMW-OH-T-100400-10 10.0-40.0 10 ±0.70 10 1.70:1 1.70:1 1.6
LMW-OH-T-100400-20 10.0-40.0 20 ±0.70 10 1.70:1 1.70:1 1.2
LMW-OH-T-100400-30 10.0-40.0 30 ±0.70 10 1.70:1 1.70:1 1.0
LMW-OH-T-100500-10 10.0-50.0 10 ±0.50 10 1.80:1 1.80:1 1.9
LMW-OH-T-100500-20 10.0-50.0 20 ±0.50 10 1.80:1 1.80:1 1.5
LMW-OH-T-100500-30 10.0-50.0 30 ±0.50 10 1.80:1 1.80:1 1.6
 
LMW-OH-T-180265-10 18.0-26.5 10 ±0.50 14 1.40:1 1.40:1 1.3
LMW-OH-T-180265-20 18.0-26.5 20 ±0.50 14 1.40:1 1.40:1 0.8
LMW-OH-T-180265-30 18.0-26.5 30 ±0.50 14 1.40:1 1.40:1 0.7
LMW-OH-T-180400-10 18.0-40.0 10 ±0.40 12 1.70:1 1.70:1 1.5
LMW-OH-T-180400-20 18.0-40.0 20 ±0.40 12 1.70:1 1.70:1 1.3
LMW-OH-T-180400-30 18.0-40.0 30 ±0.70 12 1.70:1 1.70:1 1.0
LMW-OH-T-180500-10 18.0-50.0 10 ±0.50 10 1.80:1 1.80:1 1.9
LMW-OH-T-180500-20 18.0-50.0 20 ±0.50 10 1.80:1 1.80:1 1.5
LMW-OH-T-180500-30 18.0-50.0 30 ±0.70 10 1.80:1 1.80:1 1.6
 
LMW-OH-T-265400-10 26.5-40.0 10 ±0.60 12 1.70:1 1.70:1 1.5
LMW-OH-T-265400-20 26.5-40.0 20 ±0.50 12 1.70:1 1.70:1 1.3
LMW-OH-T-265400-30 26.5-40.0 30 ±0.60 12 1.70:1 1.70:1 1.1
LMW-OH-T-265500-10 26.5-50.0 10 ±0.50 10 1.80:1 1.80:1 1.9
LMW-OH-T-265500-20 26.5-50.0 20 ±0.80 10 1.80:1 1.80:1 1.7
LMW-OH-T-265500-30 26.5-50.0 30 ±0.70 10 1.80:1 1.80:1 1.6

 

Двунаправленный ответвитель

Партномер Частота (МГц)) Вносимые потери
(dB)
Коэфф.связи
(dB
Линейность
(dB)
Напрвленность
(dB)
КСВ Предельно допустимая мощность
(W)
LMW-T-30-470-10.5-200SN 30-470 1.6 10.5±1.0 - 15-20 1.8 200
LMW-T-470-1000-10-200SN 470-1000 1.6 10±1.5 - 15-20 1.8 200
LMW-T-1000-2000-10 1000-2000 1.6 10±1.2 - 15-20 1.8 200
LMW-T-1000-3100-31 1000-3100 1.1 28 - 34 - - 1.4 300
LMW-T-2000-3000-10 2000-3000 1.6 10±1.2 - 15-20 1.8 200

 

 

napravlennie svetilniki

 

Технические параметры

Наименование характеристики Значения

НО16-2-20-

12Р-12Р

Соединители Тип SMA (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002
Диапазон частот, ГГц 4 - 20
КСВН портов, не более 1,25*
Ответвление, дБ 17±1
Направленность, дБ, не менее 16
Вносимые потери, дБ, не более 1
Максимальная входная мощность, Вт

20 (средняя),

3000 (пиковая)

Рабочий диапазон температур, °C от 0 до +120

order